Калькулятор бюджета переезда в Турцию
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 48 TRY за EUR). Детали — чеклист переезда.
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Общественный транспорт и такси
Полный бюджет переезда:
10 960 EUR
Единовременно: 8 410 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 2 550 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва/СНГ → Стамбул/Анталья, прямой эконом (120–200 EUR по сезону)) | 300 |
| Документы: апостиль + перевод | 500 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 4 550 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 60 |
| Госпошлины и ВНЖ (ВНЖ-икамет (e-ikamet) + ИНН (Vergi No) + нотар. договор аренды + мед.страховка. С 1 мая 2026 сборы выросли: год ≈ 580 EUR на заявителя) | 1 740 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 1 000 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 60 |
| Мед.страховка на первый период | 200 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 2 550 |
| ИТОГО | 10 960 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.